Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, vous proposer des contenus personnalisés, ainsi qu’analyser notre trafic. Vous pouvez accepter tous les cookies, les refuser ou personnaliser vos choix. Pour en savoir plus et gérer vos préférences, consultez notre Politique de confidentialité.
Par l’intermédiaire d’un levier le vérin de frappe, monté sur colonne se déplace manuellement, sans aucune source d’énergie.
Force de frappe réglable allant jusqu’à 6 tonnes.

Ce sont des appareils prêts à l’emploi entièrement manuels, montés sur colonne, à commande manuelle (levier).
Elles possèdent des forces de frappe allant jusqu’à 6 tonnes.
La force de frappe est réglable est comprimant un ressort de frappe jouant ainsi sur la profondeur de marquage.
Le marquage se fait instantanément pour une gravure inaltérable et nette.
Avantages:
Notre gamme de machines manuelles par frappe:
| Modèles | |||
| Caractéristiques | S4 | S5 | S6 |
| Zone de travail (mm) | 100 x100 | 160 x 160 | 220 x 220 |
| Force de frappe (Kg) | 0 - 600 | 0 - 3000 | 0 -6000 |
| Dim. queue de fixation (mm) | Ø 8 x 30 | Ø 10 x 40 | Ø 16 x 50 |
| Course utile crémaillère (mm) | 28 | 52 | 111 |
| Course porte outil (mm) | 8 | 14 | 22 |
| Dimensions max. (mm) | 211x131x433 | 313x203x850 | 455x280x1280 |
| Poids (Kg) | 11 | 35 | 110 |
| Hauteur maxi de la pièce à marquer (mm) | 153 | 400 | 525 |
| Distance centre mandrin/ colonne (mm) | 105 | 132 | 181 |
| Dimensions des rainures en T (mm) | 7 | 10 | 12 |
| Possibilités de marquage (nombre de caractères en fonction de leur hauteur) | |||
| 1 mm sur aluminium | 12 | 28 | 70 |
| 1 mm sur acier/fer | 6 | 15 | 32 |
| 2 mm sur aluminium | 10 | 24 | 60 |
| 2 mm sur acier/fer | 4 | 12 | 24 |
| 3 mm sur aluminium | 6 | 20 | 50 |
| 3 mm sur acier/fer | 2 | 9 | 15 |
| 4 mm sur aluminium | 5 | 16 | 45 |
| 4 mm sur acier/fer | 1 | 8 | 13 |
| 5 mm sur aluminium | 4 | 14 | 43 |
| 5 mm sur acier/fer | 1 | 6 | 10 |
| 6 mm sur aluminium | 6 | 25 | |
| 6 mm sur acier/fer | 3 | 8 | |
| 10 mm sur aluminium | 3 | 8 | |
| 10 mm sur acier/fer | 1 | 4 | |
Pour plus d’informations sur cette technologie de marquage, n’hésitez pas à contacter AGICOM, spécialiste du marquage industriel.