Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, vous proposer des contenus personnalisés, ainsi qu’analyser notre trafic. Vous pouvez accepter tous les cookies, les refuser ou personnaliser vos choix. Pour en savoir plus et gérer vos préférences, consultez notre Politique de confidentialité.
Unités modulaires compactes avec déplacement pneumatique pour une intégration sur convoyeur ou ligne de production.
Force de frappe réglable jusqu’à 7.5 tonnes

Ce sont des appareil compacts et très facile à intégrer sur vos lignes de production, à fonctionnement pneumatiques et possédant une force de frappe allant jusqu’à 10 tonnes, les plus importantes sur le marché.
La force de frappe est réglable en comprimant un ressort de frappe jouant ainsi sur la profondeur de marquage pour un marquage lisible même après traitement de surface.
Le marquage se fait instantanément pour une gravure nette et inaltérable.
Avantages:
Notre gamme de vérins pneumatiques par frappe à intégrer:
| Modèles | ||||
| Caractéristiques | S7UP/ S22 | S13UP/ S23 | S14UP/ S24 | S16UP |
| Force de frappe maxi (Kg) | 0- 600 Kg | 0 - 3500 Kg | 0 - 7500 Kg | 0- 10000 Kg |
| Dim. queue de fixation (mm) | Ø 8 x 30 | Ø 10 x 40 | Ø 16 x 50 | Ø 30 x 85 |
| Pression de travail (bar) | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Poids (Kg) | 2.8 | 9.3 | 22.6 | 55 |
| Consommation air/ course de 10mm (L) | Poussée=0.156 Traction=0.136 | Poussée=0.471 Traction=0.420 | Poussée=0.850 Traction=0.800 | Poussée=1.407 Traction=1.319 |
| Coups par heure | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 |
| Course utile crémaillère (mm) | 32* | 49** | 78 | 43 |
| Course porte outil (mm) | 8 | 16 | 22 | 22 |
| Possibilités de marquage (nombre de caractères en fonction de leur hauteur) | ||||
| 1 mm sur aluminium | 12 | 28 | 70 | 90 |
| 1 mm sur acier/fer | 6 | 15 | 32 | 45 |
| 2 mm sur aluminium | 10 | 24 | 60 | 80 |
| 2 mm sur acier/fer | 4 | 12 | 24 | 38 |
| 3 mm sur aluminium | 6 | 20 | 50 | 64 |
| 3 mm sur acier/fer | 2 | 9 | 15 | 30 |
| 4 mm sur aluminium | 5 | 16 | 45 | 55 |
| 4 mm sur acier/fer | 1 | 8 | 13 | 28 |
| 5 mm sur aluminium | 4 | 14 | 43 | 50 |
| 5 mm sur acier/fer | 1 | 6 | 10 | 25 |
| 6 mm sur aluminium | 6 | 25 | 30 | |
| 6 mm sur acier/fer | 3 | 8 | 20 | |
| 10 mm sur aluminium | 3 | 8 | 20 | |
| 10 mm sur acier/fer | 1 | 4 | 12 | |
* Existe aussi avec une course maxi du vérin de 80mm pour S7UP
** Existe aussi avec une course maxi du vérin de 85mm pour S13UP
Pour des informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter AGICOM, spécialiste du marquage industriel.