Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, vous proposer des contenus personnalisés, ainsi qu’analyser notre trafic. Vous pouvez accepter tous les cookies, les refuser ou personnaliser vos choix. Pour en savoir plus et gérer vos préférences, consultez notre Politique de confidentialité.
Nos équipes vous conseillent du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Rapide et précis, le marquage laser industriel (gravure laser) se fait par l’intermédiaire d’un faisceau laser, qui balaie la surface d’une pièce.
Tous nos lasers sont conçus par notre partenaire Telesis du groupe Hitachi





Cabine de marquage laser conforme à la classe 1 du CDRH et à la norme ISO 13849-1 qui offre un environnement sûr, pratique et bien conçu.


Le faisceau laser accumule de l’énergie qu’il focalise sur la surface à marquer à travers une lentille optique.
Par conséquent, on obtient soit une oxydation, une gravure, ou une brûlure de la pièce.
De plus, le logiciel de marquage permet de marquer des caractères, textes, logos, graphiques, code-barres, code 2D et code Datamatrix.
Par ailleurs, il peut aussi effectuer des marquages de type photographiques créant des « niveaux de gris».
Nos systèmes de marquage conçus par notre partenaire Telesis, sont optimisés pour un marquage rapide. Leader mondial des technologies de traçabilité, notre partenaire équipe ses lasers des technologies les plus récentes. En outre, il a été le premier à exploiter la technologie fibre. De même, il a conçu au fil des années des lasers rapides, robustes et particulièrement éprouvés. Depuis plusieurs années, des milliers d’industries ont recours au marquage au laser de TELESIS.
Notre gamme complète de machine de marquage laser industriel TELESIS garantit l’identification et la traçabilité de vos pièces, quel que soit le type de matériau. Ces machines de marquage laser industriel sont conçues pour répondre aux exigences industrielles et s’adapter en milieu de production.
Nous vous proposons une large gamme de laser répondant à votre besoin et suivant la matière à marquer :
Le laser peut marquer :
Avantages:
| Technologie de laser | Laser fibre | Laser CO2 | Laser VANADATE | Laser UV | Laser vert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèles | Summit Pro | APEX 200 | XPRESSMARK | XPRESSMARK MOPA | CO2 10 / CO2 30 | EV / EVC | UV ONE | KRYO | EV4GDS |
| Puissance | 20W, 30W, 50W et 100W | 200W | 30W et 50W | 30W, 60W et 100W | 10W et 30W | 8W, 15W et 30W | 1W | Jusqu'à 2W | 4W |
| Longueur d'onde | 1065 nm | 1064 nm | 1060 – 1085 nm | 1055 – 1075 nm | 10.6 µm | 1064 nm | 355 nm | 355 nm | 532 nm |
| Voyant à diode rouge visible | Oui | Oui | Oui | Non communiqué | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
| Contrôleur | Indépendant (PC intégré ou non) | Indépendant | Intégré | Intégré ou non intégré | Indépendant | Indépendant | Intégré | Indépendant | Indépendant |
| Champs de marquage | 65×65 / 90×90 / 110×110 / 175×175 / 230×230 / 250×250 / 290×290 mm | 160×160 à 290×290 mm | 160×160 et 254×254 mm | Non communiqué | 70×70 / 110×110 / 140×140 / 250×250 mm | 65×65 / 90×90 / 110×110 / 175×175 / 230×230 / 250×250 / 290×290 mm | 150×150 mm | 50×50 / 80×80 / 155×155 mm | 55×55 / 190×90 / 175×175 / 290×290 mm |
| Alimentation | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz (264 VAC maxi) | Non communiqué | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz |
| Consommation maximale | Jusqu'à 600W (suivant les modèles) | Moins de 700W | Non communiqué | Non communiqué | Moins de 680W | Jusqu'à 950W (suivant les modèles) | Moins de 280W | Moins de 400W | Moins de 600W |
A lire: tout savoir sur le marquage laser industriel
Pour plus d’informations sur cette technologie de marquage, n’hésitez pas à contacter AGICOM, spécialiste du marquage industriel.